臺南市立體育場長照工作功能性訓練課表 v6(每週 2 天)
整合左膝舊傷、下樓困難、離心控制、Leg Curl Machine、Step Down、基礎重量三次確認與長照工作功能需求。
一、使用原則
目標:提升長照工作需要的搬扶、推拉、久站、握力與核心穩定,同時改善左膝在下山、下樓梯及需要出力時的控制能力。
| 項目 | 原則 |
| 主要強度 | 前 4 週以 RPE 5~6 為主;穩定後少數動作可到 RPE 7,不做到力竭。 |
| 疼痛規則 | 0~2/10 可繼續;3~4/10 降重量、減少幅度或換動作;5/10 以上、尖銳痛、腫脹或卡住立即停止。 |
| 訓練間隔 | 兩次下肢重訓最好間隔至少 48 小時。 |
| 復健優先 | 本課表不能取代醫師或物理治療師安排。症狀惡化時先停止並回診。 |
二、RPE 與基礎重量
| RPE | 感覺 | 估計還能做幾下 | 用途 |
| 1~2 | 非常輕鬆 | 8 下以上 | 暖身、第一次試重 |
| 3~4 | 輕鬆 | 6~7 下 | 動作練習、保守起始 |
| 5 | 有訓練感 | 約 5 下 | 左膝與新動作起始強度 |
| 6 | 適中、動作穩定 | 約 4 下 | 主要工作強度 |
| 7 | 明顯吃力但可控制 | 約 3 下 | 適應後少數穩定動作 |
| 8~10 | 很吃力至極限 | 0~2 下 | 本階段避免 |
三次確認基礎重量:第 1 次找估計工作重量,保守停在 RPE 4~5;第 2 次從上次重量開始驗證,依第一組 RPE 微調;第 3 次才把穩定落在 RPE 5~6 的重量視為正式工作重量。
| 第一組結果 | 當天處理 |
| RPE 1~2 | 休息後增加一小格;小型動作最多試 3~4 組,大型動作最多試 2~3 組。 |
| RPE 3~4 | 可增加最小一級重量再測,或保守完成當日訓練。 |
| RPE 5~6 | 可作為當日工作重量。 |
| RPE 7 以上或姿勢變形 | 立即降一級重量。 |
三、離心控制 Tempo
| 標示 | 意思 | 代表動作 |
| 1↑ / 4↓ | 出力抬起或推出 1 秒,回放 4 秒 | Leg Press、Leg Curl、RDL |
| 上停 2 秒 / 下 3 秒 | 頂端停住,再慢慢下降 | Glute Bridge、Calf Raise |
| 下 3~5 秒 | 重點是控制身體下降 | Step Down、慢坐 Sit-to-Stand |
慢放不代表重量越重越好。無法維持秒數、膝蓋內夾、身體歪斜或出現關節痛,就降低重量或幅度。
四、每日左膝保養(5~10 分鐘)
| 動作 | 份量 | 重點 |
| Heel Slide | 15~20 下 | 腳跟慢慢滑近臀部再伸直,維持活動度,不硬壓疼痛角度。 |
| Heel Dig | 5 次 × 10 秒 / 側 | 腳跟向下壓,感受大腿後側。 |
| Standing Hamstring Curl | 2 × 12 / 側 | 勾起 1 秒,慢放 3 秒;骨盆保持正面。 |
| Glute Bridge | 2 × 12 | 頂端停 2 秒,下放 3 秒;不要過度拱腰。 |
| Calf Raise | 2 × 15 | 抬起 1 秒、頂端停 1 秒、下放 3 秒。 |
| Single-leg Balance | 2 × 20 秒 / 側 | 站在支撐物旁,膝蓋微彎、不鎖死、不內夾。 |
五、關鍵動作注意事項
Leg Curl Machine
- 滾筒靠近腳踝上方,不壓在小腿中段。
- 勾起 1 秒、停 1 秒、放下 3~4 秒。
- 骨盆不要離開靠墊,腰不要拱起借力。
- 它強化 Hamstring 與膝關節穩定,但不能完全取代 Step Down。
Leg Press
- 腳掌放中高位,膝蓋對準第二、第三腳趾。
- 推起 1 秒,回放 3~4 秒;不鎖死膝蓋。
- 只下到可控制且無痛的深度。
Step Down
- 從 5~10 cm 高度開始,扶欄杆或牆面。
- 支撐腳慢慢彎曲,另一腳腳跟輕觸地面,再回平台。
- 下降 3 秒;膝蓋不可內夾,骨盆不要明顯歪斜。
- 左膝痛超過 2/10 或隔天腫痛時,降低高度或暫停。
Dead Bug / Pallof Press / Carry
- Dead Bug:腰部輕貼地面,手腳對側慢慢伸展;腰拱起就縮短幅度。
- Pallof Press:身體側對滑輪,推出時抵抗旋轉,不聳肩。
- Farmer Carry:雙手提;Suitcase Carry:單手提。身體保持直立、步伐穩定。
六、每週 2 天正式課表
建議:例如週二 Day A、週五 Day B;每次約 55~70 分鐘。
Day A:後鏈、拉力與搬扶能力
| 順序 | 動作 | 組數 × 次數 | RPE | Tempo / 用途 |
| 1 | 飛輪熱身 | 8 分鐘 | - | 低阻力 |
| 2 | Sit-to-Stand | 3 × 8~10 | 5~6 | 坐下 4~5 秒;模擬協助個案起身 |
| 3 | Dumbbell RDL | 3 × 8~10 | 5~6 | 下降 3~4 秒、起身 1 秒 |
| 4 | Leg Curl Machine | 3 × 10~12 | 5~6 | 1 秒勾起、停 1 秒、3~4 秒慢放 |
| 5 | Lat Pulldown | 3 × 10~12 | 6 | 扶人坐起、拉移位帶 |
| 6 | Row(T-bar 或 Seated Row) | 2~3 × 10~12 | 6 | 上背耐力與肩胛控制 |
| 7 | Farmer Carry | 3~4 趟 × 20~30 m | 6 | 握力、提物與走路穩定 |
| 8 | Dead Bug | 2 × 8 / 側 | 5 | 保護下背 |
Day B:股四頭離心、推力、平衡與下樓能力
| 順序 | 動作 | 組數 × 次數 | RPE | Tempo / 用途 |
| 1 | 飛輪熱身 | 8 分鐘 | - | 低阻力 |
| 2 | Leg Press | 3 × 10 | 5~6 | 推起 1 秒、回放 4 秒 |
| 3 | Step Down(第 4~6 週後加入) | 2~3 × 6~8 / 側 | 5 | 5~10 cm 起步,下降 3 秒 |
| 4 | Glute Bridge | 3 × 12 | 5~6 | 頂端停 2 秒、下放 3 秒 |
| 5 | Chest Press | 2~3 × 10 | 5~6 | 推輪椅、推床 |
| 6 | Pallof Press | 3 × 10 / 側 | 5~6 | 移位時抗旋轉 |
| 7 | Suitcase Carry | 3 趟 / 側 | 6 | 模擬一手扶人、一手拿物 |
| 8 | Single-leg Balance | 3 × 20~30 秒 / 側 | - | 膝微彎,訓練扶人行走穩定 |
| 9 | Calf Raise | 2~3 × 12~15 | 5~6 | 下放 3 秒 |
七、12 週進度
| 週期 | 內容 |
| 第 1~3 週 | 建立器材設定與估計工作重量;RPE 4~6;Step Down 暫不追求高度。 |
| 第 4~6 週 | 加入 5~10 cm Step Down;所有下肢動作確實慢放。 |
| 第 7~9 週 | 先增加動作品質、次數或 Carry 距離,再增加最小重量。 |
| 第 10~12 週 | Step Down 可逐步到 10~15 cm;以左右差縮小與控制改善為進步標準。 |
訓練紀錄表
| 日期 | 動作 | 重量 / 設定 | 第 1 組 | 第 2 組 | 第 3 組 | RPE | 疼痛 / 備註 |
|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
每 4 週功能檢查
| 項目 | 第 0 週 | 第 4 週 | 第 8 週 | 第 12 週 |
| 左腳 Step Down:5~10 cm × 8 下,是否內夾 / 抖動 | | | | |
| Single-leg Balance 最長穩定秒數 | | | | |
| 下樓梯主觀難度 0~10 | | | | |
| 左膝日常疼痛 0~10 | | | | |
| Farmer Carry 重量與距離 | | | | |